统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码十二生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
20180134 | 25狗 | 34牛 | 3猴 | 30蛇 | 13狗 | 8兔 | 32兔 | 1 | 1 | 1 | 兔 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20180134 | 25狗 | 34牛 | 3猴 | 30蛇 | 13狗 | 8兔 | 32兔 | 2 | 2 | 2 | 兔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
20180135 | 15猴 | 29马 | 27猴 | 38鸡 | 8兔 | 7龙 | 39猴 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 猴 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
20180136 | 14鸡 | 43龙 | 34牛 | 31龙 | 36猪 | 25狗 | 35鼠 | 鼠 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
20180137 | 2鸡 | 39猴 | 29马 | 38鸡 | 20兔 | 32兔 | 47鼠 | 鼠 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
20180138 | 8兔 | 31龙 | 11鼠 | 14鸡 | 20兔 | 22牛 | 19龙 | 1 | 6 | 6 | 4 | 龙 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
20180139 | 20兔 | 32兔 | 40羊 | 46牛 | 8兔 | 44兔 | 34牛 | 2 | 牛 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
20180140 | 40羊 | 27猴 | 45虎 | 48猪 | 29马 | 20兔 | 43龙 | 3 | 1 | 8 | 6 | 龙 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
20180141 | 33虎 | 8兔 | 42蛇 | 7龙 | 10牛 | 20兔 | 22牛 | 4 | 牛 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
20180142 | 21虎 | 15猴 | 1狗 | 23鼠 | 33虎 | 24猪 | 39猴 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 猴 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
20180143 | 5马 | 37狗 | 33虎 | 36猪 | 30蛇 | 10牛 | 22牛 | 6 | 牛 | 11 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
20180144 | 33虎 | 10牛 | 1狗 | 13狗 | 11鼠 | 30蛇 | 45虎 | 7 | 1 | 虎 | 10 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
20180144 | 33虎 | 10牛 | 1狗 | 13狗 | 11鼠 | 30蛇 | 45虎 | 8 | 2 | 虎 | 11 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
20180146 | 20兔 | 49狗 | 48猪 | 46牛 | 33虎 | 7龙 | 4羊 | 9 | 3 | 1 | 12 | 6 | 14 | 14 | 羊 | 4 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
20180147 | 32兔 | 16羊 | 47鼠 | 2鸡 | 14鸡 | 41马 | 23鼠 | 鼠 | 4 | 2 | 13 | 7 | 15 | 15 | 1 | 5 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
20180148 | 4羊 | 35鼠 | 17马 | 1狗 | 22牛 | 23鼠 | 37狗 | 1 | 5 | 3 | 14 | 8 | 16 | 16 | 2 | 6 | 16 | 狗 | 16 | ||||||||
20180149 | 33虎 | 6蛇 | 46牛 | 13狗 | 7龙 | 35鼠 | 43龙 | 2 | 6 | 4 | 15 | 龙 | 17 | 17 | 3 | 7 | 17 | 1 | 17 | ||||||||
201901 | 25狗 | 23鼠 | 45虎 | 30蛇 | 8兔 | 32兔 | 24猪 | 3 | 7 | 5 | 16 | 1 | 18 | 18 | 4 | 8 | 18 | 2 | 猪 | ||||||||
201902 | 23鼠 | 13狗 | 19龙 | 45虎 | 16羊 | 12猪 | 2鸡 | 4 | 8 | 6 | 17 | 2 | 19 | 19 | 5 | 9 | 鸡 | 3 | 1 | ||||||||
201903 | 40羊 | 4羊 | 23鼠 | 5马 | 12猪 | 30蛇 | 10牛 | 5 | 牛 | 7 | 18 | 3 | 20 | 20 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
201904 | 7龙 | 31龙 | 28羊 | 6蛇 | 36猪 | 43龙 | 23鼠 | 鼠 | 1 | 8 | 19 | 4 | 21 | 21 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
201905 | 35鼠 | 48猪 | 18蛇 | 37狗 | 49狗 | 10牛 | 27猴 | 1 | 2 | 9 | 20 | 5 | 22 | 22 | 8 | 猴 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
201905 | 44兔 | 33虎 | 16羊 | 17马 | 10牛 | 48猪 | 7龙 | 2 | 3 | 10 | 21 | 龙 | 23 | 23 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
201907 | 16羊 | 18蛇 | 28羊 | 35鼠 | 41马 | 36猪 | 37狗 | 3 | 4 | 11 | 22 | 1 | 24 | 24 | 10 | 2 | 5 | 狗 | 6 | ||||||||
201908 | 34牛 | 47鼠 | 24猪 | 13狗 | 31龙 | 44兔 | 8兔 | 4 | 5 | 12 | 兔 | 2 | 25 | 25 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 9 | 8 | 12 | 22 | 8 | 25 | 25 | 13 | 11 | 18 | 15 | 17 | |||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 25 | 25 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
最近25期特码十二生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龙 | 蛇 | 马 | 羊 | 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 | ||||
最大间隔 | 9 | 8 | 12 | 22 | 8 | 25 | 25 | 13 | 11 | 18 | 15 | 17 | ||||
当前移漏 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2 | 25 | 25 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||
累计次数 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
鼠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 12,24,36,48 |
牛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 11,23,35,47 |
虎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 10,22,34,46 |
兔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 09,21,33,45 |
龙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 08,20,32,44 |
蛇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 07,19,31,43 |
马 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 06,18,30,42 |
羊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 05,17,29,41 |
猴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 04,16,28,40 |
鸡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 03,15,27,39 |
狗 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 02,14,26,38 |
猪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 01,13,25,37,49 |